Compila il modulo e richiedi la tua prenotazione.
Siamo una compagnia di Taxi e NCC, offriamo servizio intera giornata, trasferimenti all’aeroporto, stazioni e tutte le destinazioni della sicilia. Servizi per escursioni su Catania, Taormina, Etna, Siracusa, ect.
Puntualità, affidabilità, sicurezza, comfort ed educazione sono le caratteristiche di qualità del nostro servizio.


| Corsa | Prezzo | Prezzo da/per Aeroporto |
|---|---|---|
| Corsa minima Cittadina | €8 | - |
| Catania - Corsa minima per aeroporto | - | A partire da €25 |
| Aci Bonaccorsi | €30 | €40 |
| Aci Catena | €35 | €45 |
| Aci Castello | €20 | €30 |
| Acireale | €38 | €48 |
| Acireale (Ospedale) | €40 | €50 |
| Aci San Filippo | €30 | €40 |
| Aci Sant'Antonio | €35 | €45 |
| Aci Trezza | €25 | €35 |
| Agnone Bagni | €50 | €60 |
| Belpasso | €40 | €50 |
| Borrello | €45 | €55 |
| Canalicchio | €15 | €28 |
| Camporotondo Etneo | €35 | €45 |
| Capo Mulini | €35 | €45 |
| Carlentini | €60 | €70 |
| Castelluccio | €55 | €65 |
| Cerza | €18 | €28 |
| Costa Saracena | €50 | €60 |
| Eremo Sant’Anna | €30 | €40 |
| Etnaland/Themepark | €35 | €45 |
| Etnapolis | €30 | €40 |
| Ficarazzi | €22 | €32 |
| Gravina di Catania | €20 | €30 |
| Guardia Mangano | €48 | €58 |
| Lavinaio | €35 | €45 |
| Lentini | €55 | €65 |
| Mercati Generali | €35 | €45 |
| Mascalucia | €28 | €38 |
| Mascalucia (zona ombra) | €35 | €45 |
| Massannunziata | €35 | €45 |
| Maugeri (frazione Valverde) | €30 | €40 |
| Milo | €65 | €75 |
| Misterbianco | €25 | €35 |
| Misterbianco (zona commerciale) | €20 | €30 |
| Monterosso Etneo | €45 | €55 |
| Motta Sant'Anastasia | €35 | €45 |
| Nicolosi | €38 | €48 |
| Nicolosi (h biancaneve) | €45 | €55 |
| Nicolosi (h le quercie) | €60 | €70 |
| Paternò | €40 | €50 |
| Pedara | €38 | €48 |
| Pennisi (Acireale) | €45 | €55 |
| Piano d'Api (Acireale) | €40 | €50 |
| Piano Tavola | €28 | €38 |
| Pisano (Acireale) | €50 | €60 |
| Pozzillo | €58 | €68 |
| Ragalna | €60 | €70 |
| Sant'Agata Li Battiati | €20 | €30 |
| San Giovanni La Punta | €25 | €35 |
| San Gregorio | €23 | €33 |
| San Gregorio (casello A18) | €40 | €50 |
| San Nicolò | €28 | €38 |
| Santa Maria La Scala | €40 | €50 |
| Santa Maria La Stella | €40 | €50 |
| San Pietro Clarenza | €30 | €40 |
| Santa Tecla | €40 | €50 |
| Sigonella - NAS 1 | €40 | €50 |
| Sigonella - NAS 2 | €50 | €60 |
| Stazzo | €45 | €55 |
| Tarderia | €45 | €55 |
| Trappeto (paese) | €23 | €33 |
| Trecastagni | €35 | €45 |
| Tremestieri Etneo | €28 | €38 |
| Tremestieri Etneo (Piano) | €30 | €40 |
| Vaccarizzo | €45 | €55 |
| Valcorrente | €30 | €40 |
| Valverde | €28 | €38 |
| Viagrande | €30 | €40 |
| Villaggio Madonna degli ulivi | €40 | €50 |
| Zafferana Etnea | €50 | €60 |
| Zafferana Etnea (h emmaus) | €55 | €65 |
| Corsa | Prezzo |
|---|---|
| Agrigento | €200 |
| Agriturismo Il Cucco (Scordia) | €75 |
| Aidone | €145 |
| Alcamo | €320 |
| Alcara Lifusi | €330 |
| Alì Terme | €125 |
| Alimena (PA) | €350 |
| Acquaviva Platani | €200 |
| Arenella | €110 |
| Assoro | €120 |
| Augusta | €80 |
| Augusta Bay | €85 |
| Avola | €120 |
| Bagheria | €230 |
| Barcellona | €200 |
| Barrafranca | €150 |
| Biancavilla | €70 |
| Bronte | €90 |
| Brucoli | €75 |
| Bucchieri | €110 |
| Buscemi | €140 |
| Butera | €160 |
| Caccamo | €230 |
| Calanovella | €250 |
| Calascibetta | €110 |
| Calatabiano | €90 |
| Calcarelli | €190 |
| Calderari | €100 |
| Caltagirone | €100 |
| Caltanissetta | €135 |
| Camarina | €170 |
| Cammarata | €250 |
| Campobello di Licata | €190 |
| Capo Calava (Gioiosa Marea) | €230 |
| Capo D’Orlando | €270 |
| Canicattì | €160 |
| Canicattini Bagni | €120 |
| Capizzi | €190 |
| Cassibile | €100 |
| Castel Judica | €90 |
| Castel D’Accia | €220 |
| Castel Mola | €110 |
| Castel Vetrano | €350 |
| Castel Termini | €230 |
| Castiglione | €110 |
| Cavagrande | €135 |
| Caucana | €160 |
| Catenanuova | €90 |
| Cefalù | €200 |
| Centuripe | €100 |
| Cerami | €160 |
| Cesarò | €140 |
| Chiaramonte Gulfi | €130 |
| Cinisi | €290 |
| Donnafugata | €190 |
| Donnalucata | €175 |
| Enna | €110 |
| Erice | €350 |
| Favara | €200 |
| Ferla | €110 |
| Fiumefreddo | €80 |
| Floridia | €100 |
| Fondachello | €85 |
| Fontane Bianche | €115 |
| Forza D’Agrò | €115 |
| Francavilla | €110 |
| Francofonte | €80 |
| Furci Siculo | €125 |
| Furnari | €230 |
| Gaggi | €100 |
| Gagliano | €130 |
| Gangi | €180 |
| Giampilieri Marina | €175 |
| Gela | €130 |
| Gerbini | €80 |
| Giardini | €80 |
| Giarratana | €150 |
| Giarre | €70 |
| Gioiosa Marea | €230 |
| Gioia Tauro | €260 |
| Gliaca Piraino | €250 |
| Gole Alcantara | €120 |
| Grammichele | €100 |
| Granieri | €115 |
| Graniti | €120 |
| Ispica | €170 |
| Itala Marina | €140 |
| Leonforte | €110 |
| Letojanni | €100 |
| Licata | €170 |
| Licodia Eubea | €110 |
| Linguaglossa | €100 |
| Maletto | €100 |
| Maniace | €110 |
| Macchia | €90 |
| Marina di Butera | €175 |
| Marispica | €180 |
| Marina D’Agrò | €115 |
| Marina di Acate | €180 |
| Marina di Noto | €150 |
| Marsala | €380 |
| Mascali | €75 |
| Marzamemi | €160 |
| Mazzarino | €155 |
| Mazzarone | €120 |
| Mazzara del Vallo | €380 |
| Melilli | €85 |
| Messina | €150 |
| Milazzo | €180 |
| Mineo | €90 |
| Mirabella Imbaccari | €120 |
| Mistretta | €185 |
| Modica | €170 |
| Monterosso | €150 |
| Montalbano Elicona | €200 |
| Montallegro (AG) | €260 |
| Montargano | €100 |
| Mortelle | €170 |
| Naro (AG) | €190 |
| Nicosia | €150 |
| Niscemi | €130 |
| Nissoria | €130 |
| Nizza di Sicilia | €160 |
| Noto | €135 |
| Novara di Sicilia | €135 |
| Oliveri | €200 |
| Pachino | €160 |
| Palagonia | €80 |
| Palazzolo Acreide | €130 |
| Palermo | €250 |
| Palma Montechiaro | €190 |
| Passopisciaro | €110 |
| Patti | €200 |
| Pellaro (RC) | €330 |
| Pellegrino | €180 |
| Pergusa | €120 |
| Petralia Sottana | €200 |
| Piazza Armerina | €150 |
| Piedimonte | €90 |
| Pietraperzia | €145 |
| Piraino | €270 |
| Plemmiro | €130 |
| Portopalo | €165 |
| Porto Empedocle | €210 |
| Porto Rosa | €230 |
| Pozzallo | €180 |
| Presa-vena | €100 |
| Priolo | €80 |
| Puntalazzo | €95 |
| Punta Raisi (PA) | €285 |
| Puntasecca | €170 |
| Raddusa | €110 |
| Ragusa | €150 |
| Ragusa Marina | €160 |
| Ramacca | €70 |
| Randazzo | €110 |
| Ravanusa | €190 |
| Realmuto | €170 |
| Regalbuto | €90 |
| Resultano | €155 |
| Ribera | €280 |
| Riesi | €155 |
| Rosolini | €150 |
| Savoca | €130 |
| Sant'Alessio | €115 |
| Sant'Agata Militello | €280 |
| Sant'Alfio | €80 |
| San Lorenzo | €185 |
| Sampieri Baia Samuele | €180 |
| Santa Venerina | €80 |
| Santa Croce Camerina | €180 |
| San Cataldo | €145 |
| Santa Caterina Villarmosa | €150 |
| Scaletta Zanglea (ME) | €130 |
| Schettino | €65 |
| Scillichenti | €75 |
| San Cono | €125 |
| Serra di Falco | €165 |
| Sferro | €75 |
| San Giorgio di Gioisa Marea | €230 |
| San Michele Ganzeria | €110 |
| Santa Maria Licodia | €75 |
| San Filippo del Mela (ME) | €180 |
| Sciacca | €300 |
| Scicli | €170 |
| Scordia | €75 |
| Scoglitti | €160 |
| Siculiana | €230 |
| Siracusa | €90 |
| Solarino | €100 |
| Sortino | €110 |
| Spatafora | €170 |
| Sperlinga (EN) | €160 |
| Sperlinga Santa Flavia | €240 |
| Santo Stefano Camastra | €300 |
| Santa Teresa di Riva | €120 |
| San Vito Lo Capo | €320 |
| Taormina | €90 |
| Termini Imerese | €220 |
| Tindari | €200 |
| Torre Archirafi | €80 |
| Torrefaro (ME) | €170 |
| Torregrotte (ME) | €170 |
| Tortorici (ME) | €170 |
| Trapani | €350 |
| Troina | €140 |
| Valguarnera | €130 |
| Valledormo | €200 |
| Vendicari | €160 |
| Villalba | €165 |
| Villafranca | €160 |
| Villarosa | €150 |
| Vittoria | €140 |
| Vizzini | €105 |
Lorem ipsum dolor sit amet cons adipisci elit.
Initial charge:
$2.50
Additional Kilometre:
$0.50
Per 2 minutes in stopped traffic:
$0.66
Lorem ipsum dolor sit amet cons adipisci elit.
One hour of waiting:
$8.00
4pm to 8pm weekday surcharge:
$2.00
8pm to 6am night surcharge:
$3.00